| |||||
Inhalt und Relevanz der Arbeit | |||||
Der Einsatz des Computers im Physikunterricht nimmt zu, wobei Simulationen besonders häufig genutzt werden und hier wiederum Java-Applets. Viele Simulationen sind aber didaktisch ungeschickt gemacht oder stellen oft nicht genau das darstellen dar, was sich der Lehrer wünscht. Das Programm Cinderella 2.0 ist eine Möglichkeit, physikalische Simulationen selbst zu erstellen. Es ist auch deshalb interessant, weil es ein dynamisches Geometrieprogramm ist und somit auch im Mathematikunterricht eingesetzt werden kann. Herr Krohne hat in seiner
Schriftlichen Hausarbeit „Physiksimulationen mit der dynamischen
Geometriesoftware Cinderella 2.0“ untersucht, welche Möglichkeiten
sich mit Cinderella 2.0 für die Erstellung von Simulationen bieten und wie
diese erstellt werden. In Kapitel 6 werden Simulationen vorgestellt, die mit Cinderella 2.1 erstellt worden sind. Es erfolgt zu jeder Simulation eine Einordnung in den Lehrplan, eine Konstruktionsbeschreibung und eine Diskussion der Vor- und Nachteile. Am Ende dieses Kapitel wird festgehalten, welche Möglichkeiten Cinderella 2.0 bietet und welche Verbesserungen wünschenswert wären. | |||||
Download als pdf | |||||
Die vollständige schriftliche Hausarbeit | [Download als pdf, 4,6 MB] | ||||
Download Cinderella | |||||
Die Cinderella-Webseite: www.cinderella.de | |||||
Download der neusten Version: http://beta.cinderella.de/public/ | |||||
Beispiele mit Cinderella 2.1 | |||||
Simulationen als Applet in html-Seite: | Original-Cinderella-Dateien: | ||||
Stehende Transversalwellen | Stehende Transversalwellen | ||||
Elastische Stöße | Elastische Stöße | ||||
Planetenbahnen | Planetenbahnen | ||||
Elektrische Feldlinien | Elektrische Feldlinien | ||||
Einfacher Massenspektrograph | Einfacher Massenspektrograph | ||||
Waagrechter Wurf | Waagrechter Wurf | ||||
Schräger Wurf | Schräger Wurf | ||||
| Prof. Dr. Thomas Wilhelm, Institut für
Didaktik der Physik, Universität Frankfurt,
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main | | vorher: Didaktik der Physik, Universität Augsburg | | ehemals: Lehrstuhl für Physik und ihre Didaktik, Universität Würzburg | |